平成28年度 秦野赤十字病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 392 94 79 110 219 364 921 1353 853 251
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:1あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 74 3.08 3.06 0.00 65.32
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 73 24.44 21.25 5.48 84.60
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 49 16.63 17.95 0.00 83.22
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、1,2あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 46 6.11 4.71 2.17 70.15
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病:なし 42 12.95 12.43 7.14 78.86
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎   手術・処置等2:なし 67 3.96 5.50 2.99 4.24
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)   副傷病:なし 61 5.25 6.02 4.92 2.11
040100xxxxx00x 喘息   手術・処置等2:なし 副傷病:なし 49 6.33 6.42 2.04 2.47
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎   手術・処置等2:なし 35 5.11 6.09 0.00 3.26
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 29 6.24 5.79 0.00 5.10
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 97 3.27 7.89 0.00 66.33
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 66 3.00 7.44 0.00 62.59
060035xx99x00x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 60 2.13 7.20 0.00 71.13
060040xx99x00x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 43 2.37 9.45 0.00 68.19
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 32 8.84 7.61 0.00 58.91
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 82 37.33 27.63 6.10 83.48
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病:なし 30 6.70 5.49 0.00 47.03
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 25 40.16 26.26 0.00 77.00
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術・処置等1:なし 19 20.16 22.69 0.00 67.47
070343xx99x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2:1あり 19 3.26 3.07 0.00 70.53
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin 23 25.65 20.18 30.43 73.61
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作   手術・処置等2:なし 21 7.67 6.38 0.00 74.10
010060x2990200 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin 20 21.95 20.23 25.00 75.70
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 18 15.56 9.87 0.00 73.50
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 16 29.94 19.35 31.25 68.38
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120140xxxxxxxx 流産   3 1.00 2.43 0.00 34.67
120230xx02xxxx 子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術(癒着剥離術を含む。)等 2 1.00 2.50 0.00 46.00
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり 重症度:片眼 1 3.00 7.01 0.00 77.00
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 3 39.00 21.25 33.33 77.67
010080xx99x00x 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 2 11.50 9.36 0.00 39.00
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 2 2.50 5.24 0.00 75.00
030410xxxxxxxx めまい(末梢前庭以外)   2 2.00 5.52 0.00 79.50
010060x3990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin 1 37.00 22.92 100.00 79.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1:なし 副傷病:なし 64 5.94 5.83 0.00 62.31
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 63 8.17 7.44 0.00 73.44
110060xx99x20x 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし 19 11.21 11.71 0.00 75.63
110200xx04xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 17 9.65 7.78 0.00 70.59
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病:なし 14 10.14 12.43 0.00 69.07
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 4 2 3 3 15 61 1 第7版
大腸癌 8 5 0 3 46 142 1 第7版
乳癌 0 6 0 0 19 26 1 第7版
肺癌 1 0 0 3 5 9 1 第7版
肝癌 0 0 0 0 2 16 1 第7版
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 8 9.13 51.50
中等症 119 19.52 78.04
重症 32 24.25 83.69
超重症 7 25.57 86.14
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 22 7.41 74.73 0.00
その他
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内
その他
I63$ 脳梗塞 3日以内 126 29.28 76.08 22.22
その他 6 24.50 68.83 16.67
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 2 5.00 75.00 0.00
その他 7 6.14 71.86 0.00
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内
その他
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内
その他
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内
その他
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 72 0.18 1.67 0.00 68.56
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 32 2.97 7.34 3.13 70.38
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 26 0.85 2.31 0.00 70.85
K610-3 内シャント設置術 24 8.17 18.79 0.00 71.08
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 12 0.00 17.67 8.33 64.75
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術(非観血的) 2 0.00 1.50 0.00 0.50
K300 鼓膜切開術 1 3.00 1.00 0.00 1.00
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 160 0.31 1.38 0.00 69.18
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 78 1.27 4.88 0.00 66.92
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 42 1.74 6.31 0.00 59.40
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 19 0.21 5.32 0.00 26.47
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 16 1.00 3.31 0.00 55.56
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 75 3.51 36.11 4.00 81.31
K0821 人工関節置換術(股) 43 2.16 35.53 0.00 74.60
K0811 人工骨頭挿入術(股) 38 5.08 31.97 7.89 82.21
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定)2椎間 36 11.53 28.19 2.78 73.06
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除)(3椎弓) 28 4.00 13.07 0.00 68.64
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 22 2.64 22.27 0.00 77.77
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成)(3椎弓) 4 22.75 46.00 25.00 66.00
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 4 14.50 10.25 0.00 74.00
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 3 0.33 52.67 33.33 47.00
K1342 椎間板摘出術(後方摘出術) 2 1.50 13.00 0.00 37.50
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9091 流産手術(妊娠11週まで) 3 0.00 0.00 0.00 34.67
K861 子宮内膜掻爬術 2 0.00 0.00 0.00 46.00
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 212 0.66 0.99 0.00 75.73
K279 硝子体切除術 1 1.00 1.00 0.00 77.00
神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K633-21 腹腔鏡下ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) 1 1.00 60.00 0.00 75.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 66 1.27 6.06 0.00 73.86
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 64 1.05 3.91 0.00 62.44
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 43 0.33 1.33 0.00 54.84
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 34 1.59 8.32 2.94 76.29
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) 17 1.00 7.65 0.00 70.59
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 18 0.39
180010 敗血症 同一 4 0.09
異なる 19 0.41
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 5 0.11
180040 手術・処置等の合併症 同一 13 0.28
異なる 11 0.24
更新履歴